КАСГЭфЭфВКГ
КАСГЭфЭфВКГ - это бронированный кабель одиночной прокладки. Предназначен для одиночной стационарной прокладки в системах промышленной автоматизации для подключения программируемых логических контроллеров PLC в распределенных системах управления DCS в условиях повышенного уровня электромагнитных помех. Допускается эксплуатация как внутри, так и снаружи помещений. Кабель КАСГЭфЭфВКГ защищен от грызунов.
Конструкция
Оболочка пар кабеля сделана из ПВХ с цифровой, цветовой, или комбинированной кодировкой пары. Имеется общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Кабель имеет пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 0,60 мм (7х0,20 мм) или 0,78 мм (7х0,26 мм) с полиолефиновой изоляцией, в индивидуальном экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки.
|
Электрические параметры |
Диаметр жил | |
|---|---|---|
| 0,60 мм | 0,78 мм | |
| Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) постоянному току при температуре 20 °C, не более, Ом/100м | 20,0 | 11,8 |
| Волновое сопротивление на частоте 1 МГц, Ом | 70±7 | 60±6 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 5000 | |
| Электрическая ёмкость между жилами, не более, пФ / м | 102 | |
| Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Маркоразмер | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
| КАСГЭфЭфВКГ 1х2х0,6 | 6,8 | 15 Х Dн допускается 10 Х Dн
|
56,3 | онтаж: – 10 ÷ 50 эксплуат.: |
20 |
| КАСГЭфЭфВКГ 2х2х0,6 | 10,2 | 104,4 | |||
| КАСГЭфЭфВКГ 4х2х0,6 | 11,6 | 153,4 | |||
| КАСГЭфЭфВКГ 6х2х0,6 | 13,7 | 207,6 | |||
| КАСГЭфЭфВКГ 8х2х0,6 | 14,9 | 235,7 | |||
| КАСГЭфЭфВКГ 12х2х0,6 | 18,4 | 342,3 | |||
| КАСГЭфЭфВКГ 16х2х0,6 | 20,7 | 435,7 | |||
| КАСГЭфЭфВКГ 1х2х0,78 | 7,4 | 74,9 | |||
| КАСГЭфЭфВКГ 2х2х0,78 | 11,1 | 137,1 | |||
| КАСГЭфЭфВКГ 4х2х0,78 | 12,7 | 219,1 | |||
| КАСГЭфЭфВКГ 6х2х0,78 | 15,0 | 292,3 | |||
| КАСГЭфЭфВКГ 8х2х0,78 | 16,4 | 337,1 | |||
| КАСГЭфЭфВКГ 12х2х0,78 | 20,2 | 479,6 | |||
| КАСГЭфЭфВКГ 16х2х0,78 | 22,6 | 602,2 | |||
Купить кабель КАСГЭфЭфВКГ по низкой цене:
E-mail для приёма заявок:
info@nporadian.ru





