КАСГЭфЭфВКВ
КАСГЭфЭфВКВ - это бронированный кабель одиночной прокладки, который защищен от грызунов и может быть использован для прокладки в грунтах.
Конструкция
Вся конструкция заключена в защитный шланг из ПВХ пластиката черного цвета. Пары кабеля имеют многопроволочные медные луженые жилами диаметром 0,60 мм (7х0,20 мм) или 0,78 мм (7х0,26 мм) с полиолефиновой изоляцией, в индивидуальном экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Поверх индивидуального экрана натянута оболочка пары из ПВХ с цифровой, цветовой, или комбинированной кодировкой. Общий экран изготавливается из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Броня сделана в виде оплетки из оцинкованных стальных круглых проволок диаметром 0,3 мм.
|
Электрические параметры |
Диаметр жил | |
|---|---|---|
| 0,60 мм | 0,78 мм | |
| Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) постоянному току при температуре 20 °C, не более, Ом/100м | 20,0 | 11,8 |
| Волновое сопротивление на частоте 1 МГц, Ом | 70±7 | 60±6 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 5000 | |
| Электрическая ёмкость между жилами, не более, пФ / м | 102 | |
| Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Маркоразмер | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
| КАСГЭфЭфВКВ 1х2х0,6 | 10,8 | 15 Х Dн допускается 10 Х Dн
|
131,7 | монтаж: – 10 ÷ 50 эксплуат.: |
20 |
| КАСГЭфЭфВКВ 2х2х0,6 | 14,2 | 209,1 | |||
| КАСГЭфЭфВКВ 4х2х0,6 | 15,6 | 270,4 | |||
| КАСГЭфЭфВКВ 6х2х0,6 | 17,7 | 342,8 | |||
| КАСГЭфЭфВКВ 8х2х0,6 | 18,9 | 381,2 | |||
| КАСГЭфЭфВКВ 12х2х0,6 | 22,4 | 518,2 | |||
| КАСГЭфЭфВКВ 16х2х0,6 | 24,7 | 631,2 | |||
| КАСГЭфЭфВКВ 1х2х0,78 | 11,4 | 155,5 | |||
| КАСГЭфЭфВКВ 2х2х0,78 | 15,1 | 250,7 | |||
| КАСГЭфЭфВКВ 4х2х0,78 | 16,7 | 345,5 | |||
| КАСГЭфЭфВКВ 6х2х0,78 | 19,0 | 438,4 | |||
| КАСГЭфЭфВКВ 8х2х0,78 | 20,4 | 495,6 | |||
| КАСГЭфЭфВКВ 12х2х0,78 | 24,2 | 671,0 | |||
| КАСГЭфЭфВКВ 16х2х0,78 | 26,6 | 814,4 | |||
Купить кабель КАСГЭфЭфВКВ по низкой цене:
E-mail для приёма заявок:
info@nporadian.ru





