КГПЭВнг(А)-LS
КГПЭВнг(А)-LS - это кабель для групповой прокладки, применяемый в системах промышленной автоматизации для подключения программируемых логических контроллеров PLC к распределенным системам управления РСУ. У кабеля КГПЭВнг(А)-LS пониженное дымо- и газовыделение при горении.
Конструкция
Оболочка кабеля изготовлена из ПВХ пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением синего цвета. Пары имеют многопроволочные медные луженые жилы диаметром 0,9 (7х0,3) мм или 1,2 (7х0,4) мм и изоляцию из сплошного полиэтилена. Общий экран сделан из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых проволок плотностью не менее 55%.
|
Электрические параметры |
Диаметр жил D | |
|---|---|---|
| 0,9 мм | 1,2 мм | |
| Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20°С, не более, Ом/км | 41,4 | 23,5 |
| Электрическое сопротивление экрана постоянному току при температуре 20°С, не более, Ом/км | 32,0 | 10,7 |
| Электрическая емкость пары (номинальное значение), пФ/м | 73,1 | 64,8 |
| Омическая асимметрия жил в паре, не более, % | 3 | 3 |
| Волновое сопротивление, Ом | 80 ± 15 | 100 ± 20 |
| Коэффициент затухания при частоте 1 МГц, не более, дБ/100м | 2,0 | 1,4 |
| Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Маркоразмер | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
| КГПЭВнг(А)-LS 1х2х0,9 | 7,9 | 10 Х Dн допускается 7 Х Dн |
73,1 | монтаж: – 10 ÷ 50 эксплуат.: |
30 |
| КГПЭВнг(А)-LS 1х2х1,2 | 10,3 | 124,9 | |||
Купить кабель КГПЭВнг(А)-LS по низкой цене:
E-mail для приёма заявок:
info@nporadian.ru





