КИПЭВ
Кабель КИПЭВ предназначен для систем распределённого сбора данных. Работает в системах с интерфейсом RS-485 по стандартам ИСО/МЭК 8482, TIA/EIA-485-A. Могут применяться в системах мониторинга инженерных сооружений. Используются внутри помещений. При использовании на улице требуют защиты от солнечных лучей и других атмосферных воздействий.
Конструкция
Пары кабеля КИПЭВ имеют цветовую кодировку изоляции. Оболочка изготовлена из ПВХ обычной для КИПЭВ и повышенной теплостойкости и масло-бензостойкости для КИПЭВт серого цвета для прокладки внутри помещений и ПВХ повышенной морозостойкости для КИПЭВм черного цвета.
| Электрические параметры | |
|---|---|
| Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20 °C, не более, Ом/100м | 10,0 |
| Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более, % | 3 |
| Волновое сопротивление при частоте 1 МГц, Ом | 120 ± 12 |
| Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 42 |
| Коэффициент затухания при частоте 1 МГц при температуре 20 °C, не более, дБ/100м | 2,1 |
| Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число пар в кабеле, N | Наружный размер кабеля, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба кабеля, мм | Расчетная масса 1км кабеля, кг | Диапазон допустимых температур окруж. среды, °С | Срок службы, не менее, лет | ||
| КИПЭВ | КИПЭВт | КИПЭВм | |||||
| 1 | 6,2 | 10 Х Dн допускается 7 Х Dн |
39,9 | монтаж: –10 ÷ 50
эксплуат.: –40 ÷ 70 |
монтаж: –10 ÷ 50
эксплуат.: –40 ÷ 105 |
монтаж: –20 ÷ 50
эксплуат.: –60 ÷ 70 |
25 |
| 2 | 9,2 | 65,5 | |||||
| 3 | 9,7 | 76,5 | |||||
| 4 | 10,2 | 86,2 | |||||
| 5 | 12,6 | 130,1 | |||||
| 6 | 13,6 | 147,1 | |||||
| 7 | 13,6 | 155,1 | |||||
| 9 | 16,2 | 196,7 | |||||
| 10 | 17,2 | 217,9 | |||||
Купить кабель КИПЭВ по низкой цене:
E-mail для приёма заявок:
info@nporadian.ru





