КИПвЭВБВнг(А)-LS
Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диаметром 0,78 мм (7×0,26 мм) с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплёткой из медных лужёных проволок плотностью 88-92%. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением. Поверх оболочки наложена броня в виде стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением серого цвета.
| Электрические параметры | |
|---|---|
| Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20 °C, не более, Ом/100м | 5,9 |
| Асимметрия электрического сопротивления постоянному току проводников в паре, не более, % | 3 |
| Волновое сопротивление на частоте 1 МГц, Ом | 120 ± 12 |
| Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 42 |
| Коэффициент затухания при частоте 1 МГц при температуре 20 °C, не более, дБ/100м | 1,65 |
| Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Число пар в кабеле, N | Наружный размер кабеля, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба кабеля, мм | Расчетная масса 1км кабеля, кг | Диапазон рабочих температур, °С |
Срок службы, не менее, лет |
| 1 | 13,4 | 20 Х Dн допускается 15 Х Dн |
222,8 | монтаж: –10 ÷ 50 эксплуатация: –50 ÷ 70 |
30 |
| 1,5 | 14,1 | 233,4 | |||
| 2 | 17,3 | 336,9 | |||
| 3 | 18,0 | 358,3 | |||
| 4 | 18,7 | 384,7 | |||
| 5 | 20,0 | 444,2 | |||
| 6 | 21,2 | 486,8 | |||
| 7 | 21,2 | 498,6 | |||
| 8 | 22,5 | 522,3 | |||
| 9 | 24,4 | 609,1 | |||
| 10 | 25,6 | 659,4 | |||
Купить кабель КИПвЭВБВнг(А)-LS по низкой цене:
E-mail для приёма заявок:
info@nporadian.ru





