КПСВЭВКВм
Хорошо защищенный двойной с изоляцией и двойным экраном кабель для систем сигнализации, систем пожарного оповещения, контроля и связи. Кабель КПСВЭВКВм является морозостойким, бронированным. Хорошо защищен от грызунов. Соответствует ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и ГОСТ Р 53315–2009 по классу пожарной опасности. Допускается применение во взрывоопасных зонах любого класса по ПУЭ, вне помещений при условии защиты от прямых солнечных лучей и других атмосферных воздействий.
Конструкция
Кабель КПСВЭВКВм имеет пары с однопроволочными медными проводниками. Сечение от 0,5 до 2,5 мм². Изоляциея изготавливается из ПВХ пластиката. Есть общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка производится из морозостойкого ПВХ с броней в виде оплетки из круглых стальных оцинкованных проволок. Сверху одет защитный шланго из морозостойкого ПВХ черного цвета. Кабели производятся в одно-, двухпарном исполнении, до 10 при специальном заказе.
| Электрические параметры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 110 | 118 | 120 | 125 | 150 |
| Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при температуре 20 °C, не более, дБ / км | 1,35 | 1,12 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
| Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Маркоразмер | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
| КПСВЭВКВм 1х2х0,5 | 11,2 | 15 Х Dн допускается 10 Х Dн |
137,7 | монтаж: – 15 ÷ 50 эксплуат.: |
25 |
| КПСВЭВКВм 2х2х0,5 | 15,3 | 215,8 | |||
| КПСВЭВКВм 1х2х0,75 | 11,6 | 150,6 | |||
| КПСВЭВКВм 2х2х0,75 | 16,0 | 240,5 | |||
| КПСВЭВКВм 1х2х1,0 | 12,3 | 167,2 | |||
| КПСВЭВКВм 2х2х1,0 | 16,8 | 263,6 | |||
| КПСВЭВКВм 1х2х1,5 | 13,2 | 196,1 | |||
| КПСВЭВКВм 2х2х1,5 | 18,7 | 327,8 | |||
| КПСВЭВКВм 1х2х2,5 | 14,7 | 233,3 | |||
| КПСВЭВКВм 2х2х2,5 | 20,5 | 392,8 | |||
Купить кабель КПСВЭВКВм по низкой цене:
E-mail для приёма заявок:
info@nporadian.ru





