КПпЭфнг(А)-HF
Кабель обладает лучшими показателями по дымо- и газовыделению, чем кабели исполнения нг-FRLS. Это симметричный кабель парной скрутки, безгалогенный, предназначенный для групповой стационарной прокладки в сетях промышленной автоматизации для подключения программируемых логических контроллеров PLC к распределенным устройствам управления DCS. По отдельному заказу кабель в исполнении для прокладки на открытом воздухе.
Конструкция
Токопроводящие пары изготовлены из однопроволочных медных жил диаметром 0,98 мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка сделана из безгалогенной полимерной композиции повышенной масло-бензостойкости оранжевого цвета, для прокладки на открытом воздухе – черного цвета.
| Электрические параметры | |
|---|---|
| Электрическое сопротивление жил постоянному току при температуре 20°С, не более, Ом/км | 27,1 |
| Электрическое сопротивление экрана постоянному току при температуре 20°С, не более, Ом/км | 29,2 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил, при температуре 20°С, не менее, МОм×км | 5000 |
| Электрическая емкость пары (номинальное значение), пФ/м | 46,0 |
| Омическая асимметрия жил в паре, не более, % | 3 |
| Волновое сопротивление при частоте 31,25 кГц, Ом | 100 ± 20 |
| Коэффициент затухания при частоте 39 кГц при 20°С, не более, дБ/100м | 0,3 |
| Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка кабеля | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
| КПпЭфнг(А)-HF 1х2х0,98 | 7,3 | 10 Х Dн допускается 7 Х Dн |
54,9 | монтаж: –15 ÷ 50 эксплуат.: –60 ÷ 70 |
30 |
Купить кабель КПпЭфнг(А)-HF по низкой цене:
E-mail для приёма заявок:
info@nporadian.ru





