КСБГСнг(А)-FRLS
Отличный кабель в прочной пожаростойкой изоляции. Огнестойкая витая пара для прокладки сетей RS-485, Profibus, CAN, LON как внутри, так и снаружи помещений (в коробах или кабельных каналах).
Конструкция
Толстые медные жилы до 2-х миллиметров упакованы тройную изоляцию пожаростойкого ПВХ и тройной экран, надёжно защищающий от помех. Имеется дополнительный барьер в виде огнестойкой ленты.
| Электрические параметры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр жил D, мм | 0,78 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | |
| Эквивалентное сечение жил, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
| Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 57,0 | 40,7 | 26,9 | 22,9 | 14,9 | 8,2 | |
| Асимметрия электрического сопротивления жил в паре, не более, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 85 | |
| Коэффициент затухания на частотах, не более, дБ/100м | 39 кГц | 0,41 | 0,37 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
| 1 МГц | 2,20 | 2,00 | 1,85 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | |
| 10 МГц | 6,20 | 5,80 | 5,30 | 5,00 | 4,40 | 4,30 | |
| Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 140±20 | 140±20 | 140±20 | 120±15 | 120±15 | 100±15 |
| 1 МГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | |
| Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка кабеля КСБГСнг(А)-FRLS Nx2xD |
Наружный размер, не более, мм |
Мин. радиус изгиба, мм |
Расчетная масса, кг/км |
Диапазон рабочих температур, °С |
Срок службы, не менее, лет |
| КСБГСнг(А)-FRLS 1x2x0,78 | 7,9 | 79,0 | 73,9 | –50 ÷ 70 | 30 |
| КСБГСнг(А)-FRLS 2x2x0,78 | 12,7 | 127,0 | 130,9 | ||
| КСБГСнг(А)-FRLS 1x2x0,90 | 8,3 | 83,0 | 81,7 | ||
| КСБГСнг(А)-FRLS 2x2x0,90 | 13,5 | 135,0 | 146,3 | ||
| КСБГСнг(А)-FRLS 1x2x1,10 | 9,3 | 93,0 | 107,3 | ||
| КСБГСнг(А)-FRLS 2x2x1,10 | 15,4 | 154,0 | 190,4 | ||
| КСБГСнг(А)-FRLS 1x2x1,20 | 9,5 | 95,0 | 117,2 | ||
| КСБГСнг(А)-FRLS 2x2x1,20 | 15,7 | 157,0 | 205,3 | ||
| КСБГСнг(А)-FRLS 1x2x1,50 | 10,5 | 105,0 | 150,7 | ||
| КСБГСнг(А)-FRLS 2x2x1,50 | 17,3 | 173,0 | 263,8 | ||
| КСБГСнг(А)-FRLS 1x2x2,00 | 11,5 | 115,0 | 193,5 | ||
| КСБГСнг(А)-FRLS 2x2x2,00 | 19,4 | 194,0 | 344,3 | ||
Купить кабель КСБГСнг(А)-FRLS по низкой цене:
E-mail для приёма заявок:
info@nporadian.ru





