Размеры ж/д контейнеров
Размеры ж/д контейнеров (ГОСТ 18477-79)
| тип контейнера | Наружные размеры контейнеров | ||||
| Размеры, мм | |||||
| наружные | дверной проем | ||||
| длина | ширина | высота | ширина | высота | |
| 3 т | 2400 | 1325 | 2100 | 1225 | 1930 |
| 5 т | 2650 | 2100 | 2400 | 1950 | 2128 |
| 20 т | 6058 | 2438 | 2350 | 2286 | 2134 |






